Aripile scurte, roțile din aluminiu ranforsat și ghidonul Mini-Ape de 12 țoli îi conferă motocicletei cu trei roți Freewheeler® un stil personalizat ergonomic, artizanal. Însă sistemul său opțional Reflex™ de protecție a pilotului, specific motocicletelor pe trei roți, cu monitorizare a presiunii din anvelope, este o caracteristică pe care o puteți găsi numai la fabrica H-D. Toate acestea sunt alimentate de motorul Milwaukee-Eight® 114 V-Twin. Iar motocicleta cu trei roți transcende confortul cu furcile sale frontale de 49 de milimetri și cu suspensia posterioară reglabilă.
Disclaimer: Vehiculele prezentate in imagini pot sa aiba variatii in functie de piata si pot diferi de vehiculele produse si livrate. Disponibilitatea variaza in functie de piata, va rog sa consultati dealerul local pentru detalii.
Lungime | 2615 mm |
Seat height, laden | 665 mm |
Seat height, unladen | 700 mm |
Ground clearance | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 101 mm |
Wheelbase | 1670 mm |
Tires, front specifications | MT 130/60B19 M/C 61H |
Tires, rear specifications | P205/65R15 |
Capacitatea combustibilului | 22.7 l |
Capacitatea petrolului | 4.7 l |
Weight, as shipped | 492 kg |
Weight, in running order | 507.12 kg |
Capacitatea bagajelor – volum | 2 cu ft (0.06 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Raport de compresie | 10.5:1 |
Sistem de alimentare cu combustibil | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 10.534 |
Gear ratios (overall) 2nd | 7.302 |
Gear ratios (overall) 3rd | 5.423 |
Gear ratios (overall) 4th | 4.392 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.741 |
Gear Ratios (overall) 6th | 3.157 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Cuplul motorului | 165 Nm |
Cuplul motorului (RPM) | 2250 |
Lean angle, right (deg.) | N/A |
Lean angle, left (deg.) | N/A |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 151 g/km CO2 |
Tipul roților din față | Enforcer Cast Aluminum |
Tipul roților din spate | Enforcer Cast Aluminum |
Brakes, caliper type | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Lights (as per country regulation), indicator | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
Gauges | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
Midnight Crimson/Vivid Black |
Reef Blue |
Vivid Black |