Parcurgeți distanțe impresionante, cu o amplă capacitate de manevră. Sau străbateți străzile orașului. Noul model Sport Glide™ este pregătit pentru orice, oricând. Veți merge pe cel mai avansat cadru pe care l-am realizat vreodată: modelul Softail® reproiectat complet. Furcile frontale inversate și suspensia spate mono-șoc, complet reglabilă, vă permit să valorificați combinația optimă de performanță și confort. Motorul Milwaukee-Eight® 107 cu montare rigidă, contrabalansat, vă oferă puterea pe care o puteți obține numai de la o motocicletă Harley-Davidson®. Deci, indiferent că mergeți prin oraș sau vă pregătiți de curse lungi, noul model Sport Glide™ vă va ajuta să aveți parte de o călătorie memorabilă.
Disclaimer: Vehiculele prezentate in imagini pot sa aiba variatii in functie de piata si pot diferi de vehiculele produse si livrate. Disponibilitatea variaza in functie de piata, va rog sa consultati dealerul local pentru detalii.
Lungime | 2325 mm |
Seat height, laden | 653 mm |
Seat height, unladen | 680 mm |
Ground clearance | 120 mm |
Rake (steering head) | 30 |
Trail | 150 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | 130/70B18 63H BW |
Tires, rear specifications | 180/70B16 77H BW |
Capacitatea combustibilului | 18.9 l |
Capacitatea petrolului | 4.7 l |
Weight, as shipped | 304 kg |
Weight, in running order | 317.06 kg |
Capacitatea bagajelor – volum | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Bore | 100 mm |
Stroke | 111 mm |
Displacement | 1746 cm3 |
Raport de compresie | 10.0:1 |
Sistem de alimentare cu combustibil | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | 2-into-1; catalyst in muffler |
Primary drive | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Cuplul motorului | 139 Nm |
Cuplul motorului (RPM) | 3500 |
Horsepower | 82 HP / 61 kW @ 5020 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 28 |
Lean angle, left (deg.) | 29 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 128 g/km CO2 |
Tipul roților din față | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Tipul roților din spate | Black, machine highlighted, Mantis cast aluminum |
Brakes, caliper type | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Lights (as per country regulation), indicator | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Gauges | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
White Sand Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |