Simte puritatea pe care ți-o oferă două roți, un ghidon și un motor. Admiră un pionier al stilului agresiv, întunecat, autentic. De când a fost lansat, modelul Iron 883™ nu a făcut decât să fie îmbunătățit. Suspensie ajustată fin. Șa rabatabilă. Roți din aluminiu turnat, de culoare neagră, cu faruri personalizate. Și suprafețe de culoare neagră de la o apărătoare la alta. Ai tot ce îți trebuie. Și nimic ce nu îți trebuie.
Length | 2185mm |
Fuel capacity | 12.5l |
Dry weight | 247kg |
Ground clearance | 140mm |
Seat height | 760mm |
Rake (steering head) (deg) | 30 |
Trail | 117mm |
Wheelbase | 1515mm |
Tires, front specifications | 100/90B19 57H |
Tires, rear specifications | 150/80B16 77H |
Oil capacity | 2.6l |
Weight, as shipped | 247kg |
Weight, in running order | 255.83kg |
Luggage capacity – Volume | N/A |
Engine | Air-cooled, Evolution™ |
Bore | 76.2mm |
Stroke | 96.8mm |
Compression ratio | 09:01 |
Fuel system | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Exhaust | Black exhaust headers and black mufflers |
Displacement | 883cc |
Primary drive (*Cert) | Chain, 38/57 ratio |
Gear Ratios (overall) 1st | 9.315 |
Gear Ratios (overall) 2nd | 6.653 |
Gear Ratios (overall) 3rd | 4.948 |
Gear Ratios (overall) 4th | 4.102 |
Gear Ratios (overall) 5th | 3.517 |
Engine torque testing method | EC 134/2014 |
Engine torque | 68Nm |
Horsepower | 51 HP / x38 Kw @ 6000 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 27 |
Lean angle, left (deg.) | 28 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014PS |
Fuel economy | 4.6l/100 km / 13,841.57L/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 111 g/km CO2 |
Wheels, front type | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Wheels, rear type | Black 9 Spoke with Machined Highlights |
Brakes, caliper type | Dual-piston front, Dual-piston rear |
Lights (as per country regulation), Indicator Lamps | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Gauges | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Barracuda Silver Denim |
Black Denim |
River Rock Gray |
Scorched Orange/Silver Flux |